| هزینه ثبت | هزینه انتقال | هزینه تمدید | ||
| .ir | 220,000 تومان | 220,000 تومان | 220,000 تومان | سفارش |
| .com | 3,271,359 تومان | 3,271,359 تومان | 3,271,359 تومان | سفارش |
| .net | 3,672,669 تومان | 3,672,669 تومان | 3,672,669 تومان | سفارش |
| .pro | 1,416,870 تومان | 6,349,980 تومان | 6,349,980 تومان | سفارش |
| .org | 2,422,875 تومان | 3,483,480 تومان | 3,483,480 تومان | سفارش |
| .win | 3,191,097 تومان | 3,191,097 تومان | 3,191,097 تومان | سفارش |
| .biz | 5,490,030 تومان | 5,490,030 تومان | 5,490,030 تومان | سفارش |
| .co | 2,136,225 تومان | 8,872,500 تومان | 8,872,500 تومان | سفارش |
| .in | 1,855,308 تومان | 1,855,308 تومان | 1,855,308 تومان | سفارش |
| .xyz | 843,570 تومان | 3,798,795 تومان | 4,142,775 تومان | سفارش |
| .me | 2,795,520 تومان | 4,991,259 تومان | 4,991,259 تومان | سفارش |
| .pw | 5,289,375 تومان | 5,289,375 تومان | 5,289,375 تومان | سفارش |
| .info | 1,583,127 تومان | 6,349,980 تومان | 6,349,980 تومان | سفارش |
| .art | 1,276,275 تومان | 6,063,330 تومان | 6,063,330 تومان | سفارش |
| .shop | 553,917 تومان | 8,929,830 تومان | 8,929,830 تومان | سفارش |
| .academy | 5,429,970 تومان | 12,369,630 تومان | 12,369,630 تومان | سفارش |
| .app | 2,852,850 تومان | 4,343,430 تومان | 4,343,430 تومان | سفارش |
| .beauty | 843,570 تومان | 3,798,795 تومان | 4,142,775 تومان | سفارش |
| .center | 1,416,870 تومان | 7,496,580 تومان | 7,496,580 تومان | سفارش |
| .cloud | 6,063,330 تومان | 6,063,330 تومان | 6,063,330 تومان | سفارش |
| .company | 1,173,081 تومان | 4,916,730 تومان | 4,916,730 تومان | سفارش |
| .dev | 2,852,850 تومان | 3,770,130 تومان | 3,770,130 تومان | سفارش |
| .digital | 1,173,081 تومان | 9,503,130 تومان | 9,503,130 تومان | سفارش |
| .download | 3,191,097 تومان | 3,191,097 تومان | 3,191,097 تومان | سفارش |
| .host | 22,975,680 تومان | 22,975,680 تومان | 22,975,680 تومان | سفارش |
| .asia | 989,625 تومان | 3,483,480 تومان | 3,483,480 تومان | سفارش |
| .online | 989,625 تومان | 8,213,205 تومان | 8,213,205 تومان | سفارش |
| .blog | 895,167 تومان | 6,063,330 تومان | 6,063,330 تومان | سفارش |
| .link | 2,336,880 تومان | 2,336,880 تومان | 2,336,880 تومان | سفارش |
| .news | 4,039,581 تومان | 7,496,580 تومان | 5,429,970 تومان | سفارش |
| .trade | 3,191,097 تومان | 3,191,097 تومان | 3,191,097 تومان | سفارش |
| .top | 657,111 تومان | 1,511,328 تومان | 1,511,328 تومان | سفارش |
| .nl | 1,749,384 تومان | 1,620,255 تومان | 1,749,384 تومان | سفارش |
| .finance | 3,423,420 تومان | 14,662,830 تومان | 14,662,830 تومان | سفارش |
| .trading | 4,916,730 تومان | 4,916,730 تومان | 4,916,730 تومان | سفارش |
| .school | 2,420,145 تومان | 8,356,530 تومان | 8,356,530 تومان | سفارش |
| .support | 2,812,719 تومان | 6,349,980 تومان | 6,349,980 تومان | سفارش |
| .fun | 8,929,830 تومان | 8,929,830 تومان | 8,929,830 تومان | سفارش |
| .it | 1,620,255 تومان | 1,620,255 تومان | 1,385,202 تومان | سفارش |
| .li | 2,348,346 تومان | 2,202,291 تومان | 2,348,346 تومان | سفارش |
| .live | 1,173,081 تومان | 7,496,580 تومان | 7,496,580 تومان | سفارش |
| .market | 10,076,430 تومان | 10,076,430 تومان | 10,076,430 تومان | سفارش |
| .one | 1,849,575 تومان | 5,776,680 تومان | 5,776,680 تومان | سفارش |
| .work | 3,196,830 تومان | 3,196,830 تومان | 3,196,830 تومان | سفارش |
| .consulting | 8,545,719 تومان | 12,369,630 تومان | 12,369,630 تومان | سفارش |
| .io | 14,605,500 تومان | 14,605,500 تومان | 14,605,500 تومان | سفارش |
| .codes | 1,875,510 تومان | 16,096,080 تومان | 16,096,080 تومان | سفارش |
| .store | 11,790,597 تومان | 12,369,630 تومان | 11,790,597 تومان | سفارش |
| .coach | 5,143,320 تومان | 17,529,330 تومان | 17,529,330 تومان | سفارش |
| .tech | 14,376,180 تومان | 14,376,180 تومان | 14,376,180 تومان | سفارش |
| .works | 1,992,900 تومان | 8,929,830 تومان | 8,929,830 تومان | سفارش |
| .group | 2,606,331 تومان | 6,063,330 تومان | 6,063,330 تومان | سفارش |
| .creditcard | 2,563,470 تومان | 36,161,580 تومان | 36,161,580 تومان | سفارش |
| .cards | 1,173,081 تومان | 8,929,830 تومان | 8,929,830 تومان | سفارش |
| .software | 6,496,308 تومان | 9,503,130 تومان | 9,503,130 تومان | سفارش |
| .dating | 5,573,295 تومان | 14,662,830 تومان | 14,662,830 تومان | سفارش |
| .today | 1,173,081 تومان | 6,636,630 تومان | 6,636,630 تومان | سفارش |
| .green | 18,102,630 تومان | 16,669,380 تومان | 18,102,630 تومان | سفارش |
| .run | 1,789,515 تومان | 6,349,980 تومان | 6,349,980 تومان | سفارش |
| .red | 5,490,030 تومان | 5,490,030 تومان | 5,490,030 تومان | سفارش |
| .tools | 4,039,581 تومان | 8,356,530 تومان | 5,429,970 تومان | سفارش |
| .zone | 3,426,150 تومان | 8,929,830 تومان | 8,929,830 تومان | سفارش |
| .land | 3,423,420 تومان | 9,503,130 تومان | 9,503,130 تومان | سفارش |
| .world | 1,072,890 تومان | 9,503,130 تومان | 9,503,130 تومان | سفارش |
| .video | 3,426,150 تومان | 8,356,530 تومان | 8,356,530 تومان | سفارش |
| .discount | 1,992,900 تومان | 6,923,280 تومان | 6,923,280 تومان | سفارش |
| .promo | 5,776,680 تومان | 5,776,680 تومان | 5,776,680 تومان | سفارش |
| .social | 2,812,719 تومان | 9,503,130 تومان | 9,503,130 تومان | سفارش |
| .show | 3,996,720 تومان | 10,076,430 تومان | 10,076,430 تومان | سفارش |
| .press | 18,102,630 تومان | 18,102,630 تومان | 18,102,630 تومان | سفارش |
| .plus | 3,882,060 تومان | 12,369,630 تومان | 5,429,970 تومان | سفارش |
| .media | 1,992,900 تومان | 10,363,080 تومان | 10,363,080 تومان | سفارش |
| .jewelry | 5,143,320 تومان | 14,662,830 تومان | 14,662,830 تومان | سفارش |
| .fitness | 2,420,145 تومان | 9,503,130 تومان | 9,503,130 تومان | سفارش |
| .fit | 1,130,220 تومان | 7,496,580 تومان | 7,496,580 تومان | سفارش |
| .forex | 5,143,320 تومان | 8,929,830 تومان | 23,262,330 تومان | سفارش |
| .life | 1,173,081 تومان | 8,356,530 تومان | 8,356,530 تومان | سفارش |
| .exchange | 2,606,331 تومان | 8,929,830 تومان | 8,929,830 تومان | سفارش |
| .cash | 4,039,581 تومان | 8,929,830 تومان | 5,429,970 تومان | سفارش |
| .money | 5,143,320 تومان | 6,917,547 تومان | 8,069,880 تومان | سفارش |
| .watch | 1,379,469 تومان | 10,076,430 تومان | 10,076,430 تومان | سفارش |
| .icu | 811,902 تومان | 4,630,080 تومان | 4,630,080 تومان | سفارش |
| .contact | 3,483,480 تومان | 3,477,747 تومان | 2,910,180 تومان | سفارش |
| .sbs | 559,650 تومان | 4,630,080 تومان | 4,630,080 تومان | سفارش |
| .tv | 7,439,250 تومان | 7,439,250 تومان | 7,439,250 تومان | سفارش |
| .club | 4,630,080 تومان | 4,630,080 تومان | 4,630,080 تومان | سفارش |
| .uk | 1,835,379 تومان | 1,746,381 تومان | 1,835,379 تومان | سفارش |
| .best | 5,395,572 تومان | 5,395,572 تومان | 5,395,572 تومان | سفارش |
| .mobi | 11,796,330 تومان | 11,796,330 تومان | 11,796,330 تومان | سفارش |
| .cc | 2,566,200 تومان | 2,566,200 تومان | 2,566,200 تومان | سفارش |
| 2,420,145 تومان | 7,209,930 تومان | 7,209,930 تومان | سفارش | |
| .services | 3,629,808 تومان | 8,929,830 تومان | 8,929,830 تومان | سفارش |
| .no | 8,852,571 تومان | 8,184,540 تومان | 8,852,571 تومان | سفارش |
| .education | 8,069,880 تومان | 8,069,880 تومان | 8,069,880 تومان | سفارش |
| .hosting | 89,131,770 تومان | 94,924,830 تومان | 94,924,830 تومان | سفارش |
| .name | 6,006,000 تومان | 6,006,000 تومان | 6,006,000 تومان | سفارش |
| .fashion | 7,496,580 تومان | 7,496,580 تومان | 7,496,580 تومان | سفارش |
| .studio | 5,429,970 تومان | 9,216,480 تومان | 9,216,480 تومان | سفارش |
| .vip | 1,703,520 تومان | 4,630,080 تومان | 4,630,080 تومان | سفارش |
| .ca | 2,494,674 تومان | 2,494,674 تومان | 2,494,674 تومان | سفارش |
| .network | 1,992,900 تومان | 8,069,880 تومان | 8,069,880 تومان | سفارش |
| .sale | 1,703,520 تومان | 8,929,830 تومان | 8,929,830 تومان | سفارش |
| .shopping | 3,426,150 تومان | 6,923,280 تومان | 6,923,280 تومان | سفارش |
| .men | 3,191,097 تومان | 3,191,097 تومان | 3,191,097 تومان | سفارش |
| .taxi | 2,606,331 تومان | 14,089,530 تومان | 14,089,530 تومان | سفارش |
| .team | 1,992,900 تومان | 8,356,530 تومان | 8,356,530 تومان | سفارش |
| .cafe | 1,992,900 تومان | 11,796,330 تومان | 11,796,330 تومان | سفارش |
| .directory | 1,992,900 تومان | 6,349,980 تومان | 6,349,980 تومان | سفارش |
| .party | 3,191,097 تومان | 3,191,097 تومان | 3,191,097 تومان | سفارش |
| .city | 1,992,900 تومان | 6,636,630 تومان | 6,636,630 تومان | سفارش |
| .click | 702,975 تومان | 3,196,830 تومان | 3,196,830 تومان | سفارش |
| .de | 1,514,331 تومان | 1,176,084 تومان | 1,176,084 تومان | سفارش |
| .tel | 8,012,550 تومان | 8,012,550 تومان | 9,732,450 تومان | سفارش |
| .stream | 3,191,097 تومان | 3,191,097 تومان | 3,191,097 تومان | سفارش |
| .film | 17,529,330 تومان | 17,529,330 تومان | 17,529,330 تومان | سفارش |
| .guru | 1,173,081 تومان | 9,789,780 تومان | 9,789,780 تومان | سفارش |
| .cat | 1,620,255 تومان | 5,392,569 تومان | 5,392,569 تومان | سفارش |
| .ae | 8,600,319 تومان | 8,671,845 تومان | 8,600,319 تومان | سفارش |
| .audio | 28,995,330 تومان | 28,995,330 تومان | 28,995,330 تومان | سفارش |
| .ai | 23,205,000 تومان | 23,205,000 تومان | 23,205,000 تومان | سفارش |
| .gold | 2,563,470 تومان | 23,262,330 تومان | 23,262,330 تومان | سفارش |
| .pet | 6,063,330 تومان | 5,346,705 تومان | 6,063,330 تومان | سفارش |
| .site | 8,213,205 تومان | 8,213,205 تومان | 8,213,205 تومان | سفارش |
| .buzz | 811,902 تومان | 7,496,580 تومان | 7,496,580 تومان | سفارش |
| .cyou | 559,650 تومان | 4,630,080 تومان | 4,630,080 تومان | سفارش |
| .space | 7,496,580 تومان | 7,496,580 تومان | 7,496,580 تومان | سفارش |
| .website | 6,063,330 تومان | 6,063,330 تومان | 6,063,330 تومان | سفارش |
میتوانید نام دلخواه خود را در میان بیش از ۵۰۰ پسوند بینالمللی از comو net تا shopو devجستوجو و در چند ثانیه ثبت کنید. هایدیتا بعنوان نماینده رسمی ریجسترار بین المللی OpenProvider بلافاصله مالکیت را بهنام شما ثبت میکند. دامنه های ایران نیز به نام شما در مرکز ایرنیک ثبت میشوند. قیمتها کاملاً شفاف و بدون کارمزد پنهان است و رکوردهای DNS نیز فوراً قابل تنظیم است.
به سادگی دامنه خود را از شرکت دیگر به هاییتا منتقل کنید: نام دامنه را وارد کنید، کد انتقال را وارد کنید و تمام! بیوقفه و بدون قطعی، دامنه مستقیماً وارد پنل هایدیتای شما میشود و یک سال نیز تمدید میگردد! از این لحظه مدیریت DNS، تمدید خودکار و هشدارهای پایان اعتبار در یک داشبورد شفاف و بدون کارمزد پنهان در اختیار شماست. با پشتیبانی ۲۴ ساعته و تعرفه عالی، خیالتان راحت است که مالکیت دامنهتان همیشه محفوظ میماند و زمان و انرژیتان صرف رشد کسبوکار میشود.
تعرفهها رو دقیق چک کردم. قیمت ثبت دامنه نسبت به خیلی جاها بهتر بود، ولی هزینه تمدید رو باید سال بعد ببینم. امیدوارم که باز هم همچنان رقابتی بمونه.
سوالی در مورد تنظیم DNS داشتم که برای اولین بار داشتم این کار را انجام میدادم. پشتیبانی با حوصله توضیح داد. بابت راهنمایی کامل و وقتگذاریشان تشکر میکنم.
ثبت دامنه از های دیتا خیلی راحت بود. چند دقیقه بعد از سفارش دامنه فعال شد و اطلاعات هم سریع برای من ارسال شد. واقعا ممنون بابت سرویس خوبتون.
من سوالاتی در مورد انتقال دامنه داشتم و تیم پشتیبانی خیلی سریع جواب داد. دامنه رو به های دیتا انتقال دادم. خیلی ممنونم از تیم خوبتون.
من چند دامنه مختلف برای پروژههایم ثبت کردم. هر ساله همینجا تمدید میکنم و همیشه قیمت عالی بوده.
مراحل ثبت دامنه خیلی سریع و ساده بود. کنترل پنل هم واضح و کاربرپسنده. در کل تجربه خیلی خوبی داشتم و قطعاً پیشنهادش میکنم.
بلافاصله پس از پرداخت، دامنه در رجیستری بینالمللی OpenProvider بهنام شما ثبت میشود و نهایتاً ظرف چند دقیقه روی WHOIS جهانی قابل مشاهده است.
کافی است قفل انتقال (Registrar Lock) را در شرکت ثبت کننده فعلی غیرفعال کنید، کد انتقال EPP را دریافت کنید و آن را در فرم انتقال ما وارد نمایید. باقی کار خودکار انجام میشود و سایت شما بدون قطعی آنلاین میماند. پس از تکمیل انتقال، دامنه بینالمللی یکسال تمدید میشود.
دامنههای ملی از طریق مرکز ایرنیک ثبت میشوند؛ هنگام سفارش کافی است شناسهٔ کاربری (NIC‑Handle) خود را وارد کنید یا در صورت نداشتن شناسه، در وبسایت ایرنیک یک شناسه برای خود ایجاد کنید. ایرنیک معمولاً ظرف ۲۴ ساعت دامنه را تأیید میکند.
بله؛ در ناحیه کاربری گزینه «تمدید خودکار» وجود دارد. با روشنکردن آن و داشتن اعتبار کافی در کیفپول، دامنه شما چند روز پیش از انقضا بهصورت خودکار تمدید میشود و پیام تأیید به ایمیل شما ارسال خواهد شد.